+86-755-23124132
SOPO Optical Communication Co., Ltd
AÑADIR:JinDiDa Industry Zone, Pak Langkou industria, calle de Dalang, Longhua nuevo distrito, Shenzhen, China
TEL:86-0755-23124132
FAX:86-755-23774378
Emial:18818523155@163.com
Descripción Micro óptica WDM utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y diseño patentado de flujo no metal embalaje micro de la óptica de la vinculación.
Descripción
Micro-óptica WDM utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y diseño patentado de flujo no metal embalaje micro de la óptica de la vinculación. Proporciona pérdida de inserción baja, canal alto aislamiento, sensibilidad de baja temperatura y camino óptico libre de epoxy.
Características
• Pérdida de inserción baja
• Pérdida de retorno alta
• Amplia longitud de onda de operación
• Canal de alto aislamiento
• Alta estabilidad y fiabilidad
• Epoxy-libre en el camino óptico
Aplicaciones
• Monitorización del sistema
• Red de WDM
• Emisores y láseres de fibra
• Amplificador de óptico de fibra
• Los instrumentos de fibra óptica
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | MWDM-54 | MWDM-59 | |
Gama de longitud de onda del canal de paso (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |
Reflejar canal longitud de onda (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |
Pérdida de inserción (dB) | Canal de reflejar | ≤0.5 | ≤0.7 |
Pase de canal | ≤0.6 | ≤0.9 | |
Variación de la pérdida de inserción | andlt; 0.3 | ||
Canal de @Add/Drop de aislamiento | Canal de reflejar | andgt; 15 | andgt; 15 |
Pase de canal | andgt; 25 | andgt; 30 | |
Pérdida de inertion temperatura sensibilidad (dB / ° c) | andlt; 0.005 | ||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | andlt; 0.1 | ||
Dispersión del modo de polarización (ps) | andlt; 0.1 | ||
Directividad (dB) (entrada a añadir, salida a caer, añadir al caer | andgt; 50 | ||
Pérdida de retorno (dB) | andgt; 55 | ||
Potencia máxima (mW) | 500 | ||
Opterating temperatura (° c) | -10~+75 | ||
Temperatura de almacenamiento (° c) | -40~+85 | ||
Tipo de fibra | Corning fibra de SMF-28e | Fibra de Corning HI 1060 en común YAMP; Puerto de reflexión, fibra de SMF-28e en Puerto de paso | |
Dimensión del paquete | Φ5.5x34 (L38 para 900um Loose tube) |
Especificación puede cambiar sin previo aviso.
Sobre la especificación son para el dispositivo sin conector.
Información de pedido
MWDM | X | X | X | XX |
Longitud de onda | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector de entrada/salida | |
54 = 1550 paso/1480 reflejan | 1 = fibra desnuda | 1 = 1 m | 0 = ninguna |
PDF
980/1550 1480/1550 Filtro WDM
Sopofiberand #39; Micro óptico WDM utiliza tecnología de recubrimiento de película delgada y diseño patentado de flujo no metal embalaje micro de la óptica de la vinculación.
Proporciona pérdida de inserción baja, canal alto aislamiento, sensibilidad de baja temperatura y camino óptico libre de epoxy.
PerformanceSpecifications
Parámetro | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | |
PassBandWavelengthRange(nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260 ~ 1360andamp; 1480 ~ 1500 | |
ReflectionBand1WavelengthRange(nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | |
ReflectionBand2WavelengthRange(nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Insertionloss(dB) | ReflectChannel | ≤0.6 | ||
PassChannel | ≤0.8 | |||
PassBandRippler(dB) | andlt; 0.3 | |||
Aislamiento | ReflectChannel | andgt; 15 | ||
PassChannel | andgt; 30 | |||
InsertionLossTemperatureSensitivity(dB/℃) | andlt; 0.005 | |||
PolarizationDependentLoss(dB) | andlt; 0.1 | |||
PolarizationModeDispersion(ps) | andlt; 0.1 | |||
Directividad (dB) | andgt; 50 | |||
Returnloss(dB) | andgt; 50 | |||
MaximumPowerHandling(mW) | 1000 | |||
() OperatingTemperature℃) | -20~+80 | |||
() StorageTemperature℃) | -40~+85 | |||
PackageDimension(mm) | Φ5.5x34(L38for900umLoosetube) |
Specificationsmaychangewithoutnotice.Abovespecificationarefordevicewithoutconnector.
OrderingInformation
MWDM | X | X | X | XX |
Longitud de onda | FiberType | FiberLength | En / OutConnector | |
4/35 = 1490pass 1310andamp; 1550reflect 5/34 = 1550pass 1310andamp; 1490reflect 34/5 = 1310andamp; 1490pass 1550reflect | 1 = Barefiber 2 = 900umloosetube | 1 = 1 m 2 = 2 m | 0 = ninguna 1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = ST 6 = LC S = especificar |
Especificaciones de rendimiento
Parámetro | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 34/5 | |
Paso banda gama de longitud de onda (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260 ~ 1360andamp; 1480 ~ 1500 | |
Gama de longitud de onda de banda 1 reflejo (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | |
Reflexión banda 2 rango de longitud de onda (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Pérdida de inserción (dB) | Canal de reflejar | ≤0.6 | ||
Pase de canal | ≤0.8 | |||
Rippler de banda de paso (dB) | andlt; 0.3 | |||
Aislamiento | Canal de reflejar | andgt; 15 | ||
Pase de canal | andgt; 30 | |||
Sensibilidad de temperatura de pérdida de inserción (dB / ° c) | andlt; 0.005 | |||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | andlt; 0.1 | |||
Dispersión del modo de polarización (ps) | andlt; 0.1 | |||
Directividad (dB) | andgt; 50 | |||
Pérdida de retorno (dB) | andgt; 50 | |||
Potencia máxima (mW) | 1000 | |||
Temperatura de funcionamiento (° c) | -20~+80 | |||
Temperatura de almacenamiento (° c) | -40~+85 | |||
Dimensión del paquete (mm) | Φ5.5x34 (L38 para 900um Loose tube) |
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Sobre la especificación son para el dispositivo sin conector.
Información de pedido
MWDM | X | X | X | XX |
Longitud de onda | Tipo de fibra | Longitud de la fibra | Conector de entrada/salida | |
4/35 = 1490 pass | 1 = fibra desnuda | 1 = 1 m | 0 = ninguna |
PDF
filtro de 1310/1490/1550nm WDM
Aprovechando conocimientos y amplia experiencia, SOPO es conocida como uno de los mayores fabricantes de 980nm-1310nm-1550nm-1480-1490-filter-wdm fibra óptica conector mux demux módulo de red de negocio para su alta calidad y bajo precio de los productos y excelente servicio. Esté por favor libre al comprar productos baratos fabricados en China de nuestra fábrica.
Artículo anterior: Bidi SFP 4G SFP 4 1 g 100 m Xfp SFP Sdhsonet módulo transceptor
Siguiente artículo: 4,8,16CH-CWDM-MUX-DEMUX-CWDM-Module SFP Mini Cwdm 1550nm/1570nm/1590nm/1610nm
Dirección: JinDiDa Industry Zone, Pak Langkou industria, calle de Dalang, Longhua nuevo distrito, Shenzhen, China
Teléfono: +86-755-23124132
Fax: 86-755-23774378
Correo electrónico: 18818523155@163.com